Цены на аренду автомобилей без водителя
Тариф ЭКОНОМ (до 200 км в сутки)
Автомобиль | Трансмиссия | Кузов | 1-2 суток | 3-7 суток | 8-15 суток | 16-30 суток | более 31 суток | Тариф выходного дня * | Тариф рабочая неделя ** | Залог | Стоимость 1 км сверх лимита |
Citroën Berlingo 1.4 MT 2008 | МТ | универсал | 1500 | 1300 | 1200 | 1100 | 1100 | 3650 | 5675 | 6000 | 8 |
Lada Largus ФУРГОН 1.6 MT 2019 | МТ | фургон | 1700 | 1500 | 1400 | 1200 | 1200 | 4150 | 6550 | 10000 | 8 |
Lada Granta 1.6 AТ 2018 | AТ | лифтбек | 1600 | 1400 | 1300 | 1200 | 1200 | 3880 | 6300 | 8000 | 8 |
Lada Largus 1.6 МТ 2018 | МТ | универсал | 1800 | 1600 | 1500 | 1300 | 1300 | 4350 | 7200 | 10000 | 8 |
Datsun On-do 1.6 МТ 2015 | МТ | седан | 1400 | 1200 | 1100 | 1000 | 1000 | 3400 | 5400 | 6000 | 8 |
Hyundai Solaris 1.4 МТ 2015 | МТ | седан | 1650 | 1450 | 1350 | 1150 | 1150 | 4000 | 6500 | 8000 | 8 |
Hyundai Solaris 1.4 АТ 2015 | АТ | седан | 1850 | 1650 | 1550 | 1350 | 1350 | 4500 | 7450 | 8000 | 8 |
Kia Rio 1.4 МТ 2015 | МТ | седан | 1650 | 1450 | 1350 | 1150 | 1150 | 4000 | 6500 | 8000 | 8 |
Kia Rio 1.4 MТ 2016-2017 | МТ | седан | 1750 | 1550 | 1450 | 1250 | 1250 | 4200 | 7000 | 8000 | 8 |
Kia Rio 1.4 АТ 2014 | АТ | седан | 1850 | 1650 | 1550 | 1350 | 1350 | 4500 | 7450 | 8000 | 8 |
Kia Rio 1.4 АТ 2016-2017 | АТ | седан | 1950 | 1750 | 1650 | 1450 | 1450 | 4750 | 7900 | 8000 | 8 |
Kia Rio NEW 1.4 MТ 2018 | MТ | седан | 1850 | 1650 | 1550 | 1350 | 1350 | 4500 | 7450 | 10000 | 8 |
Kia Rio NEW 1.4 АТ 2018 | АТ | седан | 1950 | 1750 | 1650 | 1500 | 1500 | 4750 | 7900 | 10000 | 8 |
Ford Focus 1.6 АТ 2017 | АТ | седан | 2500 | 2300 | 2200 | 2000 | 2000 | 6250 | 10350 | 10000 | 8 |
KIA Optima 2.0 AT 2017 | AT | седан | 3400 | 3100 | 3000 | 2800 | 2800 | 8245 | 13530 | 20000 | 12 |
Peugeot Traveller 2.0 AT 2019 | АТ | минивэн | 5000 | 4700 | 4600 | 4400 | 4400 | 12100 | 21150 | 20000 | 12 |
Volvo XC60 2.0 AT 2019 | АТ | внедорожник | 9000 | 8500 | 8000 | 7500 | 7500 | 21800 | 38250 | 40000 | 15 |
KIA Sorento Prime 2.4 AT 2019 | AT | внедорожник | 4800 | 4500 | 4400 | 4200 | 4200 | 11640 | 20250 | 20000 | 12 |
Citroën C4 Picasso 1.6 MT 2019 | МТ | минивен | 3400 | 3100 | 3000 | 2800 | 2800 | 8250 | 13950 | 15000 | 12 |
* Тариф выходного дня действует с 17:00 (пятница) до 10:00 (понедельник)
** Тариф рабочей недели действует с 09:00 (понедельник) до 18:00 (пятница)
Тариф СТАНДАРТ (без ограничения по пробегу)
Автомобиль | Трансмиссия | Кузов | 1-2 суток | 3-7 суток | 8-15 суток | 16-30 суток | более 31 суток | Тариф выходного дня * | Тариф рабочая неделя ** | Залог |
Citroën Berlingo 1.4 MT 2008 | МТ | универсал | 2200 | 2000 | 1900 | 1800 | 1800 | 5350 | 8730 | 6000 |
Lada Largus ФУРГОН 1.6 MT 2019 | МТ | фургон | 2400 | 2200 | 2100 | 1900 | 1900 | 5850 | 9600 | 10000 |
Lada Granta 1.6 AТ 2018 | AТ | лифтбек | 2300 | 2100 | 2000 | 1900 | 1900 | 5580 | 9450 | 8000 |
Lada Largus 1.6 МТ 2018 | МТ | универсал | 2500 | 2300 | 2200 | 2000 | 2000 | 6050 | 10350 | 10000 |
Datsun On-do 1.6 МТ 2015 | МТ | седан | 2100 | 1900 | 1800 | 1700 | 1700 | 5100 | 8550 | 6000 |
Hyundai Solaris 1.4 МТ 2015 | МТ | седан | 2350 | 2150 | 2050 | 1850 | 1850 | 5700 | 9675 | 8000 |
Hyundai Solaris 1.4 АТ 2015 | АТ | седан | 2550 | 2350 | 2250 | 2050 | 2050 | 6190 | 10575 | 8000 |
Kia Rio 1.4 МТ 2015 | МТ | седан | 2350 | 2150 | 2050 | 1850 | 1850 | 5700 | 9675 | 8000 |
Kia Rio 1.4 MТ 2016-2017 | МТ | седан | 2450 | 2250 | 2150 | 1950 | 1950 | 5950 | 10125 | 8000 |
Kia Rio 1.4 АТ 2014 | АТ | седан | 2550 | 2350 | 2250 | 2050 | 2050 | 6190 | 10575 | 8000 |
Kia Rio 1.4 АТ 2016-2017 | АТ | седан | 2650 | 2450 | 2350 | 2150 | 2150 | 6500 | 11025 | 8000 |
Kia Rio NEW 1.4 MТ 2018 | MТ | седан | 2550 | 2350 | 2250 | 2050 | 2050 | 6190 | 10575 | 10000 |
Kia Rio NEW 1.4 АТ 2018 | АТ | седан | 2650 | 2450 | 2350 | 2150 | 2150 | 6500 | 11025 | 10000 |
Ford Focus 1.6 АТ 2017 | АТ | седан | 3200 | 3000 | 2900 | 2700 | 2700 | 8000 | 13500 | 10000 |
KIA Optima 2.0 AT 2017 | AT | седан | 5000 | 4700 | 4600 | 4400 | 4400 | 12125 | 21150 | 20000 |
Peugeot Traveller 2.0 AT 2019 | АТ | минивэн | 6000 | 5700 | 5600 | 5400 | 5400 | 14550 | 25650 | 20000 |
Volvo XC60 2.0 AT 2019 | АТ | внедорожник | 10000 | 9500 | 9000 | 8500 | 8500 | 24500 | 42750 | 40000 |
KIA Sorento Prime 2.4 AT 2019 | AT | внедорожник | 5800 | 5500 | 5400 | 5200 | 5200 | 14065 | 24750 | 20000 |
Citroën C4 Picasso 1.6 MT 2019 | МТ | минивен | 4400 | 4100 | 4000 | 3800 | 3800 | 10670 | 18450 | 15000 |
* Тариф выходного дня действует с 17:00 (пятница) до 10:00 (понедельник)
** Тариф рабочей недели действует с 09:00 (понедельник) до 18:00 (пятница)